Tabela de medidas do corpo humano. Nossas modelagens são produzidas de acordo com esse padrão. | ||||||||||||||
Tabela de Medidas - Feminino | ||||||||||||||
Tamanhos | PP | P | M | G | GG | EG | EGG | |||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pescoço | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ombro | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Quadris | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Largura do Braço | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Altura da Frente | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Altura do Busto | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Altura do Quadril | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Largura das Costas | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tabela de Medidas - Masculino | ||||||||||||||
Tamanhos | PP | P | M | G | GG | G | GG | |||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pescoço | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Ombro | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Tórax | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Cintura | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Quadris | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Largura do Braço | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Altura da Frente | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Largura das Costas | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Tabela de Medidas - Infantil / Juvenil | ||||||||||||||
Conforme padronização ABNT/INMETRO - NBR 15800/2009 |
Olá, seja bem vindo em nosso site! Somos a empresa Modelitus, especializada em modelagens práticas e prontas para uso, sem necessidade de cálculos. Há mais de 20 anos no mercado de desenvolvimento de moldes de qualidade para sua confecção e uso pessoal. Confira nossa linha completa!